
Radeon RX 9070 GAMING OC 16G to niezwykle wydajna karta graficzna, zaprojektowana z myślą o graczach i twórcach treści, oferująca wyjątkowe wrażenia wizualne dzięki technologii ray tracingu i wsparciu dla AMD FidelityFX Super Resolution. Zasilana przez jednostki RDNA 4, wyposażona w system chłodzenia WINDFORCE, podwójny BIOS oraz 16 GB pamięci GDDR6, zapewnia niezrównaną płynność w grach, a jej futurystyczny design wyróżnia ją na tle innych produktów w swojej klasie.
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Seria karty graficznej | GAMING OC |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość rdzenia | 2210 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2700 MHz |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 128 |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 245 W |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Liczba zajmowanych slotów | 2.5 szt. |
| Układ graficzny | Radeon RX 9070 (Navi 48 XL) |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 3584 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 2 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Przepustowość | 640 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 50 mm |
| Szerokość karty | 132 mm |
| Długość karty | 288 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 2 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.